Asta 2026/2027
Il prezzo medio di acquisto all'asta nelle leghe di Fantacalcio-Online, diviso per numero di partecipanti e budget. Non una stima nostra: quello che i FantaPresidenti hanno speso.
Questi sono i prezzi delle aste 2025/2026. Le aste 2026/2027 sono appena cominciate: finché non ce ne sono abbastanza, la media di ogni calciatore resta quella dell'anno scorso. La tabella si aggiorna da sola man mano che le leghe fanno l'asta.
La quotazione, invece, è già quella 2026/2027: nel listino ci sono anche i calciatori arrivati in Serie A quest'estate. All'asta 2025/2026 non li ha comprati nessuno perché non c'erano, quindi le quattro colonne dei prezzi sono vuote — e sono 144 calciatori su 631. In tabella li riconosci dall'etichetta Nuovo.
Prima di fissare l'asta conviene guardare il calendario: chiusura del calciomercato, prima giornata e soste sono tutte nelle date ufficiali della stagione 2026/2027. E i calciatori su cui stai facendo i conti sono quelli del listone di quest'anno, con ruoli e quotazioni.
Come si legge
Ogni colonna è una combinazione di partecipanti e crediti iniziali. Le leghe vengono accorpate per grandezza, così ogni media poggia su abbastanza aste.
Le medie d'asta fanno parte dei dati che alimentano i quattro allenatori in seconda: l'assistente all'asta parte da qui per dirti quanto vale alzare.
Questa pagina dice quanto costa un calciatore. Quanti lo stanno prendendo lo dice la pagina sorella, i più comprati all'asta, che misura in quante rose su cento è finito ciascuno.
| Ruolo | Squadra | Nome | Kap. | 8 sq. / 350 | 10 sq. / 350 | 8 sq. / 500 | 10 sq. / 500 | M.V. | Pres. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media 8 sq. / 350: | |||||||||
| A | Inter | MARTINEZ Lautaro | 35 | 100.74 | 110.37 | 118.48 | 137.27 | ||
| A | Roma | MALEN Donyell | 34 | ||||||
| C | Inter | DIMARCO Federico | 32 | 29.37 | 32.56 | 35.95 | 40.17 | ||
| A | Como | PAZ Nico | 30 | 46.55 | 54.04 | 54.74 | 69.57 | ||
| A | Inter | THURAM Marcus | 29 | 87.36 | 102.79 | 108.59 | 131.01 | ||
| A | Napoli | HOJLUND Rasmus | 28 | 74.75 | 92.15 | 78.23 | 99.31 | ||
| C | Napoli | MCTOMINAY Scott | 28 | 50.11 | 54.71 | 70.34 | 75.73 | ||
| C | Inter | CALHANOGLU Hakan | 27 | 34.16 | 43.79 | 40.63 | 46.00 | ||
| A | Milan | RAMOS Goncalo Matias Nuovo | 27 | ||||||
| A | Juventus | KOLO MUANI Randal Nuovo | 26 | ||||||
| A | Bologna | ORSOLINI Riccardo | 26 | 49.96 | 56.12 | 59.68 | 78.96 | ||
| A | Fiorentina | KEAN Moise | 25 | 67.52 | 78.40 | 110.61 | 115.73 | ||
| A | Milan | PULISIC Christian | 25 | 54.78 | 65.16 | 63.15 | 81.25 | ||
| A | Juventus | YILDIZ Kenan | 23 | 59.16 | 72.57 | 73.05 | 80.64 | ||
| C | Milan | RABIOT Adrien | 22 | 31.34 | 39.33 | 36.66 | 48.98 | ||
| A | Como | DOUVIKAS Tasos | 20 | 21.40 | 23.88 | 19.26 | 25.52 | ||
| C | Como | BATURINA Martin | 19 | 14.52 | 16.29 | 11.83 | 16.65 | ||
| A | Udinese | DAVIS Keinan | 19 | 23.62 | 28.91 | 21.73 | 26.59 | ||
| A | Atalanta | SCAMACCA Gianluca | 19 | 34.25 | 51.14 | 36.22 | 54.16 | ||
| A | Sassuolo | BERARDI Domenico | 18 | 36.64 | 42.82 | 41.94 | 59.68 | ||
| C | Como | DA CUNHA Lucas | 18 | 23.56 | 28.23 | 19.45 | 25.47 | ||
| A | Atalanta | KRSTOVIC Nikola | 18 | 31.10 | 38.87 | 39.95 | 40.63 | ||
| A | Estero | LEAO Rafael | 18 | 59.62 | 79.89 | 86.13 | 90.06 | ||
| P | Roma | SVILAR Mile | 18 | 26.34 | 31.47 | 26.81 | 48.13 | ||
| A | Udinese | ZANIOLO Nicolò | 18 | 26.47 | 33.13 | 21.41 | 27.47 | ||
| C | Fiorentina | ATTA Arthur | 17 | 18.52 | 20.31 | 15.43 | 20.62 | ||
| C | Inter | BARELLA Nicolò | 17 | 30.44 | 37.25 | 32.46 | 44.71 | ||
| A | Atalanta | DE KETELAERE Charles | 17 | 33.06 | 40.64 | 45.66 | 40.81 | ||
| P | Inter | MARTINEZ Josep | 17 | 2.75 | 2.83 | 2.14 | 4.56 | ||
| C | Juventus | MCKENNIE Weston | 17 | 17.91 | 22.20 | 14.60 | 17.94 | ||
| C | Roma | WESLEY França Lima | 17 | 23.33 | 26.11 | 21.59 | 28.10 | ||
| D | Inter | AKANJI Manuel | 16 | 16.79 | 19.78 | 15.63 | 19.84 | ||
| P | Como | BUTEZ Jean | 16 | 19.45 | 19.45 | 16.75 | 28.47 | ||
| P | Atalanta | CARNESECCHI Marco | 16 | 24.49 | 29.76 | 22.91 | 31.86 | ||
| A | Bologna | DOVBYK Artem | 16 | 24.62 | 34.32 | 30.93 | 36.57 | ||
| A | Inter | ESPOSITO FP Francesco Pio | 16 | 19.40 | 24.72 | 17.96 | 23.30 | ||
| A | Lazio | ZACCAGNI Mattia | 16 | 39.01 | 57.82 | 55.71 | 71.19 | ||
| A | Lecce | BANDA Lameck | 15 | 10.60 | |||||
| D | Juventus | BREMER Gleison | 15 | 21.15 | 22.20 | 23.57 | 34.33 | ||
| C | Napoli | DE BRUYNE Kevin | 15 | 68.14 | 82.40 | 63.33 | 82.07 | ||
| A | Sassuolo | LAURIENTE Armand | 15 | 26.50 | 28.96 | 25.29 | 31.18 | ||
| P | Milan | MAIGNAN Mike | 15 | 27.80 | 34.59 | 29.20 | 37.54 | ||
| D | Roma | MANCINI Gianluca | 15 | 18.45 | 20.50 | 16.81 | 21.25 | ||
| A | Parma | PELLEGRINO Mateo | 15 | 23.95 | 28.47 | 21.55 | 37.89 | ||
| A | Torino | SIMEONE Giovanni | 15 | 22.06 | 27.15 | 30.30 | 33.26 | ||
| D | Inter | BASTONI Alessandro | 14 | 23.76 | 24.37 | 25.47 | 28.26 | ||
| A | Roma | CASTRO Santiago | 14 | 30.65 | 35.62 | 28.67 | 37.94 | ||
| A | Roma | DYBALA Paulo | 14 | 35.70 | 48.89 | 52.81 | 56.77 | ||
| D | Milan | PAVLOVIC Strahinja | 14 | 19.69 | 24.39 | 16.22 | 20.43 | ||
| D | Napoli | RRAHMANI Amir | 14 | 18.29 | 22.35 | 15.10 | 19.94 | ||
| A | Napoli | SANTOS Alisson | 14 | ||||||
| C | Torino | VLASIC Nikola | 14 | 28.08 | 29.46 | 22.64 | 28.65 | ||
| P | Fiorentina | DE GEA David | 13 | 19.65 | 22.70 | 21.96 | 36.40 | ||
| A | Cagliari | ESPOSITO S Sebastiano | 13 | 24.20 | 24.47 | 19.10 | 24.17 | ||
| A | Fiorentina | GUDMUNDSSON Albert | 13 | 32.87 | 47.74 | 38.56 | 51.79 | ||
| D | Juventus | KALULU Pierre | 13 | 22.20 | 22.84 | 16.59 | 20.69 | ||
| D | Roma | NDICKA Evan | 13 | 18.04 | 18.48 | 15.83 | 20.08 | ||
| A | Milan | NKUNKU Christopher | 13 | 32.28 | 42.97 | 46.10 | 61.27 | ||
| A | Sassuolo | PINAMONTI Andrea | 13 | 25.84 | 29.32 | 28.54 | 34.39 | ||
| A | Atalanta | RASPADORI Giacomo | 13 | ||||||
| D | Udinese | SOLET Oumar | 13 | 19.59 | 24.05 | 16.26 | 20.31 | ||
| C | Lazio | TAYLOR Kenneth | 13 | ||||||
| A | Venezia | ADAMS Akor Jerome Nuovo | 12 | ||||||
| A | Juventus | ALAJBEGOVIC Kerim-Sam Nuovo | 12 | ||||||
| C | Juventus | CONCEICAO Fernandes Francisco | 12 | 23.10 | 28.73 | 27.13 | 31.85 | ||
| D | Napoli | DI LORENZO Giovanni | 12 | 21.23 | 23.26 | 20.91 | 27.23 | ||
| C | Atalanta | EDERSON - | 12 | 23.93 | 24.94 | 20.31 | 27.80 | ||
| D | Milan | GILA Mario | 12 | 19.06 | 19.64 | 16.48 | 20.04 | ||
| C | Milan | MODRIC Luka | 12 | 27.24 | 31.65 | 25.42 | 33.70 | ||
| A | Como | RODRIGUEZ Jesús | 12 | 13.96 | 16.46 | 10.78 | 16.63 | ||
| C | Atalanta | SAMARDZIC Lazar | 12 | 25.25 | 29.30 | 20.14 | 26.41 | ||
| A | Roma | SOULE Matias | 12 | 40.27 | 41.03 | 50.41 | 69.06 | ||
| D | Inter | STONES John Nuovo | 12 | ||||||
| C | Napoli | ANGUISSA André Zambo | 11 | 26.38 | 31.17 | 28.13 | 38.54 | ||
| C | Genoa | BALDANZI Tommaso | 11 | 14.77 | 17.94 | 7.66 | |||
| D | Inter | BISSECK Yann Aurel | 11 | 17.02 | 17.73 | 14.46 | 18.14 | ||
| A | Genoa | COLOMBO Lorenzo | 11 | 19.07 | 19.57 | 16.65 | 20.03 | ||
| A | Como | DIAO Assane | 11 | 28.96 | 35.23 | 30.32 | 34.77 | ||
| P | Napoli | MERET Alex | 11 | 23.89 | 26.09 | 23.50 | 37.39 | ||
| D | Genoa | OSTIGARD Leo | 11 | 17.71 | 18.26 | 16.40 | 20.03 | ||
| A | Bologna | ROWE Jonathan | 11 | 21.32 | 25.11 | 17.01 | 23.20 | ||
| A | Parma | TOURE El Bilal | 11 | 29.68 | |||||
| A | Sassuolo | BOWIE Kieron | 10 | ||||||
| C | Torino | CASADEI Cesare | 10 | 18.40 | 22.40 | 15.81 | 20.59 | ||
| A | Estero | DIA Boulaye | 10 | 26.58 | 32.06 | 21.52 | 30.61 | ||
| C | Fiorentina | DODO - | 10 | 18.94 | 21.83 | 17.11 | 22.94 | ||
| C | Udinese | EKKELENKAMP Jurgen | 10 | 19.84 | 23.99 | 16.76 | 20.93 | ||
| D | Roma | HERMOSO Mario | 10 | 12.42 | 13.14 | 11.57 | 14.05 | ||
| C | Roma | KONE Manu | 10 | 25.83 | 30.98 | 23.26 | 31.90 | ||
| A | Napoli | LUKAKU Romelu | 10 | 37.30 | 47.59 | 37.28 | 45.68 | ||
| C | Como | PERRONE Maximo | 10 | 16.94 | 17.09 | 14.51 | 18.06 | ||
| A | Napoli | POLITANO Matteo | 10 | 21.15 | 30.79 | 29.88 | 34.21 | ||
| D | Como | RAMON Jacobo | 10 | 15.43 | 16.36 | 12.42 | 14.94 | ||
| A | Estero | RATKOV Petar | 10 | ||||||
| C | Milan | SAELEMAEKERS Alexis | 10 | 23.17 | 26.93 | 20.21 | 27.79 | ||
| D | Atalanta | SCALVINI Giorgio | 10 | 15.61 | 19.16 | 13.84 | 17.45 | ||
| P | Bologna | SKORUPSKI Lukasz | 10 | 14.56 | 15.97 | 13.82 | 19.49 | ||
| C | Sassuolo | THORSTVEDT Kristian | 10 | 16.22 | 16.31 | 13.03 | 16.48 | ||
| C | Juventus | THURAM Khéphren | 10 | 25.59 | 28.83 | 29.97 | 35.04 | ||
| C | Inter | ZIELINSKI Piotr | 10 | 16.56 | 20.61 | 15.14 | 18.28 | ||
| A | Torino | ADAMS Che | 9 | 24.34 | 26.71 | 19.51 | 26.90 | ||
| A | Bologna | BERNARDESCHI Federico | 9 | 19.30 | 20.82 | 18.59 | 22.89 | ||
| C | Juventus | CAMBIASO Andrea | 9 | 23.57 | 28.61 | 20.68 | 28.11 | ||
| A | Lazio | CANCELLIERI Matteo | 9 | 17.47 | 20.46 | 16.39 | 19.89 | ||
| P | Cagliari | CAPRILE Elia | 9 | 14.36 | 17.11 | 12.43 | 20.54 | ||
| A | Monza | CUTRONE Patrick | 9 | 17.79 | 19.73 | 16.43 | 19.58 | ||
| A | Estero | DAVID Jonathan | 9 | 75.24 | 94.12 | 85.05 | 101.11 | ||
| P | Juventus | DI GREGORIO Michele | 9 | 25.39 | 32.08 | 30.91 | 52.09 | ||
| A | Lecce | GEUBBELS Willem Nuovo | 9 | ||||||
| A | Frosinone | GHEDJEMIS Fares Nuovo | 9 | ||||||
| A | Lazio | ISAKSEN Gustav | 9 | 32.11 | 35.98 | 20.45 | 27.29 | ||
| C | Sassuolo | KONE Ismaël | 9 | 20.91 | 21.48 | 17.82 | 21.83 | ||
| P | Lazio | MANDAS Christos | 9 | 2.69 | 2.95 | 2.51 | 5.31 | ||
| C | Fiorentina | MANDRAGORA Rolando | 9 | 29.73 | 31.03 | 20.84 | 26.85 | ||
| A | Fiorentina | NZOLA M'Bala | 9 | 20.26 | 20.64 | 16.57 | 20.82 | ||
| P | Udinese | OKOYE Maduka | 9 | 2.43 | 3.87 | 4.38 | 4.72 | ||
| C | Atalanta | PASALIC Mario | 9 | 29.96 | 33.50 | 23.36 | 31.86 | ||
| D | Genoa | VASQUEZ Johan | 9 | 16.00 | 16.62 | 14.35 | 18.28 | ||
| D | Milan | BARTESAGHI Davide | 8 | 15.59 | 16.64 | 14.36 | 20.09 | ||
| P | Genoa | BIJLOW Justin | 8 | ||||||
| A | Bologna | CAMBIAGHI Nicolo | 8 | 24.75 | 30.73 | 20.15 | 25.29 | ||
| D | Juventus | CELIK Zeki | 8 | 15.05 | 16.40 | 13.90 | 17.18 | ||
| A | Serie Minori | CHEDDIRA Walid | 8 | 12.66 | 5.00 | ||||
| C | Monza | COLPANI Andrea Nuovo | 8 | ||||||
| C | Roma | CRISTANTE Bryan | 8 | 20.41 | 20.42 | 18.35 | 23.02 | ||
| A | Bologna | DALLINGA Thijs | 8 | 19.68 | 21.40 | ||||
| D | Parma | DEL PRATO Enrico | 8 | 19.79 | 21.37 | 16.08 | 19.99 | ||
| C | Inter | DIOUF Andy | 8 | 13.99 | 17.05 | 5.83 | |||
| D | Fiorentina | DRAGUSIN Radu Nuovo | 8 | ||||||
| C | Fiorentina | FAGIOLI Nicolo | 8 | 17.42 | 18.39 | 15.32 | 20.29 | ||
| P | Lecce | FALCONE Wladimiro | 8 | 15.21 | 15.64 | 12.55 | 22.93 | ||
| C | Napoli | GUTIERREZ Miguel | 8 | 12.97 | 15.07 | 11.66 | 14.39 | ||
| D | Atalanta | HIEN Isak | 8 | 19.24 | 20.26 | 16.77 | 20.36 | ||
| D | Fiorentina | JIMENEZ Alex | 8 | 2.53 | |||||
| D | Roma | KOULIERAKIS Konstantinos Nuovo | 8 | ||||||
| C | Juventus | LOCATELLI Manuel | 8 | 19.91 | 20.56 | 16.87 | 20.99 | ||
| D | Bologna | LUCUMI Jhon | 8 | 16.25 | 17.81 | 14.05 | 17.87 | ||
| D | Cagliari | MINA Yerry | 8 | 17.44 | 21.58 | 14.59 | 18.62 | ||
| D | Bologna | MIRANDA Juan | 8 | 19.19 | 20.66 | 16.68 | 20.14 | ||
| C | Fiorentina | NDOUR Cher | 8 | 1.14 | 8.23 | 5.03 | |||
| C | Estero | NORTON-CUFFY Brooke | 8 | 13.62 | 14.23 | 12.23 | 14.87 | ||
| A | Bologna | ODGAARD Jens | 8 | 21.01 | 24.70 | 19.78 | 27.28 | ||
| C | Udinese | PAYERO Martin | 8 | 11.66 | |||||
| A | Fiorentina | PICCOLI Roberto | 8 | 29.56 | 34.47 | 21.44 | 28.88 | ||
| A | Venezia | RRAHMANI Albion Nuovo | 8 | ||||||
| C | Napoli | SPINAZZOLA Leonardo | 8 | 19.55 | 19.55 | 16.62 | 20.93 | ||
| C | Inter | SUCIC Petar | 8 | 22.49 | 27.96 | 18.91 | 25.09 | ||
| D | Parma | VALERI Emanuele | 8 | 17.01 | 17.81 | 15.01 | 18.91 | ||
| C | Napoli | VERGARA Antonio | 8 | ||||||
| A | Genoa | VITINHA - | 8 | 20.65 | 19.31 | 21.70 | |||
| D | Udinese | VOJVODA Mergim | 8 | 18.03 | 18.06 | 15.15 | 18.11 | ||
| A | Venezia | YEBOAH John Nuovo | 8 | ||||||
| C | Atalanta | ZAPPACOSTA Davide | 8 | 20.44 | 20.60 | 16.83 | 20.84 | ||
| C | Parma | BERNABE Adrian | 7 | 22.36 | 26.52 | 18.06 | 22.06 | ||
| C | Milan | BONDO Warren | 7 | 12.20 | 13.25 | ||||
| A | Inter | BONNY Ange-Yoan | 7 | 22.30 | 23.53 | 24.18 | 28.52 | ||
| D | Napoli | BUONGIORNO Alessandro | 7 | 20.38 | 20.84 | 18.69 | 26.24 | ||
| C | Frosinone | CALO Giacomo Nuovo | 7 | ||||||
| C | Inter | CARLOS AUGUSTO - | 7 | 20.19 | 24.74 | 15.10 | 19.58 | ||
| D | Torino | COCO Saul | 7 | 18.12 | 18.97 | 15.35 | 19.74 | ||
| P | Parma | DAFFARA Giovanni Nuovo | 7 | ||||||
| D | Atalanta | DJIMSITI Berat | 7 | 15.82 | 16.15 | 14.08 | 17.43 | ||
| D | Lazio | DOEKHI Danilho Nuovo | 7 | ||||||
| C | Cagliari | FAZZINI Jacopo | 7 | 13.19 | 14.80 | 6.77 | |||
| C | Bologna | FERGUSON Lewis | 7 | 18.84 | 23.27 | 18.40 | 22.68 | ||
| C | Inter | FRATTESI Davide | 7 | 18.10 | 19.59 | 22.65 | 23.68 | ||
| C | Genoa | FRENDRUP Morten | 7 | 20.56 | 25.20 | 17.10 | 22.41 | ||
| D | Milan | GABBIA Matteo | 7 | 16.96 | 20.99 | 14.22 | 18.27 | ||
| C | Atalanta | GAETANO Gianluca | 7 | 25.42 | 25.45 | 19.58 | 25.87 | ||
| C | Udinese | GOMEZ ETXEBARRIA Unai Nuovo | 7 | ||||||
| A | Juventus | GONZALEZ Nicolas | 7 | ||||||
| D | Sassuolo | IDZES Jay | 7 | 17.11 | 21.31 | 13.88 | 17.85 | ||
| D | Torino | ISMAJLI Ardian | 7 | 14.77 | 17.95 | 11.82 | 14.82 | ||
| D | Como | KAIKI Bruno Da Silva Nuovo | 7 | ||||||
| C | Udinese | KRISTENSEN Thomas | 7 | 13.21 | 16.47 | 11.32 | 15.05 | ||
| C | Napoli | LOBOTKA Stanislav | 7 | 16.03 | 19.65 | 15.46 | 21.51 | ||
| P | Sassuolo | MURIC Arijanet | 7 | 11.57 | 14.25 | 10.15 | 12.86 | ||
| A | Napoli | NGONGE Cyril | 7 | 17.51 | 17.94 | 14.93 | 18.97 | ||
| D | Cagliari | OBERT Adam | 7 | 2.34 | 6.22 | 4.37 | |||
| A | Torino | ORISTANIO Gaetano Pio | 7 | 15.75 | 16.41 | 13.29 | 17.71 | ||
| C | Monza | PESSINA Matteo Nuovo | 7 | ||||||
| A | Frosinone | RAIMONDO Antonio Nuovo | 7 | ||||||
| D | Estero | ROMAGNOLI Alessio | 7 | 17.05 | 18.89 | 14.32 | 18.58 | ||
| A | Fiorentina | SOTTIL Riccardo | 7 | 17.49 | 19.20 | 15.51 | 19.99 | ||
| A | Lecce | STULIC Nikola | 7 | 16.32 | 17.73 | 19.71 | 21.54 | ||
| P | Parma | SUZUKI Zion | 7 | 13.55 | 15.05 | 12.15 | 15.46 | ||
| D | Milan | TOMORI Fikayo | 7 | 15.50 | 16.28 | 13.70 | 17.32 | ||
| C | Sassuolo | VOLPATO Cristian | 7 | 17.13 | 20.99 | 15.71 | 18.56 | ||
| A | Torino | ZAPATA Duvan | 7 | 25.21 | 25.66 | 22.98 | 26.29 | ||
| C | Cagliari | ADOPO Ndary | 6 | 11.58 | 14.05 | 5.30 | |||
| C | Estero | AHANOR Honest | 6 | 2.24 | 2.66 | 6.15 | 5.36 | ||
| C | Monza | AKINSANMIRO Ebenezer | 6 | 4.43 | 4.18 | 4.62 | |||
| A | Sassuolo | ALVAREZ Agustin | 6 | ||||||
| C | Estero | ASLLANI Kristjan | 6 | 1.94 | 1.97 | 4.96 | 3.11 | ||
| A | Monza | BALDE Keita Nuovo | 6 | ||||||
| C | Venezia | BASIC Toma | 6 | 4.05 | 4.41 | 7.06 | 4.87 | ||
| D | Venezia | BELLA-KOTCHAP Armel | 6 | 1.26 | 5.30 | 2.96 | |||
| C | Atalanta | BELLANOVA Raoul | 6 | 21.21 | 25.67 | 20.57 | 25.05 | ||
| C | Atalanta | BERNASCONI Lorenzo | 6 | 1.26 | 0.53 | ||||
| D | Napoli | BEUKEMA Sam | 6 | 18.28 | 18.52 | 15.36 | 19.44 | ||
| A | Juventus | BOGA Jeremie | 6 | ||||||
| C | Como | CAQUERET Maxence | 6 | 18.76 | 20.75 | 20.31 | 24.25 | ||
| C | Monza | CHABY MANGAS Ricardo Luís Nuovo | 6 | ||||||
| C | Milan | CHUKWUEZE Samuel | 6 | 10.60 | |||||
| D | Parma | CIRCATI Alessandro | 6 | 14.31 | 17.74 | 12.76 | 15.39 | ||
| D | Torino | COMUZZO Pietro | 6 | 13.87 | 14.75 | 13.31 | 16.53 | ||
| C | Lecce | COULIBALY Lassana | 6 | 15.06 | 18.17 | 7.15 | |||
| C | Genoa | ELLERTSSON Mikael | 6 | 15.55 | 12.34 | 16.54 | |||
| D | Lecce | GALLO Antonino | 6 | 15.33 | 19.08 | 12.06 | 15.17 | ||
| A | Estero | GIMENEZ Santiago | 6 | 35.30 | 48.97 | 37.88 | 49.69 | ||
| D | Bologna | HEGGEM Torbjørn | 6 | 7.01 | 5.89 | 6.25 | 7.20 | ||
| C | Udinese | KAMARA Hassane | 6 | 14.11 | 6.17 | ||||
| C | Udinese | KARLSTROM Jesper | 6 | 16.36 | 17.45 | 14.06 | 18.61 | ||
| C | Como | LIBERALI Mattia | 6 | ||||||
| C | Udinese | LOVRIC Sandi | 6 | 13.85 | 14.93 | 13.67 | 16.11 | ||
| D | Genoa | MARCANDALLI Alessandro | 6 | 2.65 | |||||
| D | Lazio | MARUSIC Adam | 6 | 15.94 | 16.27 | 14.12 | 17.37 | ||
| C | Como | MAZZITELLI Luca | 6 | ||||||
| D | Frosinone | MONTERISI Ilario Nuovo | 6 | ||||||
| A | Estero | MUTANDWA Kingstone Nuovo | 6 | ||||||
| A | Napoli | NERES David Campos | 6 | 26.15 | 27.18 | 21.54 | 37.24 | ||
| C | Parma | NICOLUSSI CAVIGLIA Hans | 6 | 15.29 | 15.37 | 14.19 | 18.05 | ||
| A | Lazio | NOSLIN Tijjani | 6 | 17.64 | 7.95 | ||||
| D | Lazio | NUNO TAVARES - | 6 | 17.82 | 20.90 | 18.09 | 30.59 | ||
| C | Fiorentina | OULAI Christ Ravynel Inao Nuovo | 6 | ||||||
| D | Inter | PAVARD Benjamin | 6 | 13.78 | |||||
| A | Monza | PEREIRA DE SOUSA Gustavo Miguel Nuovo | 6 | ||||||
| P | Juventus | PERIN Mattia | 6 | 2.04 | 2.12 | 1.34 | 1.61 | ||
| A | Lecce | PIEROTTI Santiago | 6 | 18.54 | 16.74 | 20.12 | |||
| C | Bologna | POBEGA Tommaso | 6 | 18.01 | 19.90 | 16.81 | 22.41 | ||
| C | Lazio | ROVELLA Nicolo | 6 | 14.68 | 18.12 | 15.61 | 19.98 | ||
| P | Venezia | STANKOVIC Filip Nuovo | 6 | ||||||
| A | Atalanta | SULEMANA Kamaldeen | 6 | 20.13 | 22.02 | 18.77 | 24.22 | ||
| C | Milan | TERRACCIANO Filippo | 6 | 13.64 | 14.36 | 11.85 | 14.77 | ||
| D | Fiorentina | VALDEPEñAS TALAVERA Víctor Nuovo | 6 | ||||||
| D | Como | VALLE Álex | 6 | 12.53 | 13.08 | 10.98 | 13.95 | ||
| C | Cagliari | WINKS Harry Nuovo | 6 | ||||||
| C | Atalanta | ZALEWSKI Nicola | 6 | 16.04 | 18.00 | 15.16 | 18.87 | ||
| C | Juventus | ZHEGROVA Edon | 6 | 24.66 | 29.83 | 24.98 | 34.05 | ||
| C | Bologna | ZORTEA Nadir | 6 | 22.41 | 27.83 | 18.26 | 23.13 | ||
| A | Como | ADDAI Jayden | 5 | 16.80 | 20.99 | 16.28 | 18.78 | ||
| A | Venezia | ADORANTE Andrea Nuovo | 5 | ||||||
| C | Sassuolo | ADZIC Vasilije | 5 | 1.04 | 2.16 | 8.74 | |||
| C | Bologna | AMONDARAIN Mikel Jesus Nuovo | 5 | ||||||
| C | Sassuolo | BAKOLA Darryl | 5 | ||||||
| C | Milan | BENNACER Ismael | 5 | ||||||
| C | Lecce | BERISHA Medon | 5 | 16.26 | 17.52 | 14.96 | 17.71 | ||
| D | Frosinone | BRACAGLIA Gabriele Nuovo | 5 | ||||||
| C | Venezia | BUSIO Gianluca Nuovo | 5 | ||||||
| C | Torino | CACCIAMANI Alessio | 5 | ||||||
| A | Milan | CAMARDA Francesco | 5 | 15.69 | 17.42 | 17.81 | 19.80 | ||
| A | Monza | DANY MOTA - Nuovo | 5 | ||||||
| C | Lazio | DELE-BASHIRU Fisayo | 5 | 12.97 | 13.29 | 12.26 | 15.37 | ||
| D | Como | DOSSENA Alberto | 5 | 3.73 | 8.48 | ||||
| C | Cagliari | FELICI Mattia | 5 | 12.90 | 11.03 | 13.78 | |||
| C | Estero | FOFANA Youssouf | 5 | 19.44 | 20.68 | 15.20 | 22.65 | ||
| C | Fiorentina | FORTINI Niccolo | 5 | 1.06 | |||||
| A | Parma | FRIGAN Matija | 5 | ||||||
| C | Lecce | GANDELMAN Omri | 5 | ||||||
| D | Lecce | GASPAR Kialonda | 5 | 13.48 | 14.18 | 11.55 | 14.81 | ||
| C | Torino | GINEITIS Gvidas | 5 | 15.20 | 6.09 | ||||
| C | Venezia | HAPS Ridgeciano Nuovo | 5 | ||||||
| D | Bologna | HOLM Emil | 5 | 18.39 | 22.61 | 15.77 | 19.36 | ||
| A | Bologna | KARLSSON Jesper | 5 | ||||||
| C | Parma | KEITA Mandela | 5 | 12.52 | 10.74 | 13.61 | |||
| D | Juventus | KELLY Lloyd | 5 | 16.03 | 16.54 | 13.82 | 17.45 | ||
| D | Como | KEMPF Marc | 5 | 17.00 | 17.61 | 14.25 | 18.06 | ||
| D | Cagliari | KOFLER Raphael Nuovo | 5 | ||||||
| D | Atalanta | KOLASINAC Sead | 5 | 12.68 | 12.96 | 14.23 | 16.49 | ||
| C | Juventus | KOOPMEINERS Teun | 5 | 21.55 | 23.47 | 19.28 | 24.90 | ||
| A | Atalanta | MALDINI Daniel | 5 | 16.92 | 17.36 | 14.87 | 18.30 | ||
| C | Estero | MARTIN Aaron | 5 | 19.38 | 20.33 | 16.33 | 20.41 | ||
| C | Sassuolo | MATIC Nemanja | 5 | 26.47 | 28.44 | 13.01 | 16.93 | ||
| C | Genoa | MEICHTRY Franz-Ethan Nuovo | 5 | ||||||
| P | Napoli | MILINKOVIC Vanja | 5 | 14.71 | 15.72 | 18.03 | 15.76 | ||
| C | Como | MILLA Luis Manzanares Nuovo | 5 | ||||||
| C | Inter | MKHITARYAN Henrikh | 5 | 20.95 | 26.09 | 18.10 | 22.71 | ||
| D | Venezia | MORENO Matías Nuovo | 5 | ||||||
| C | Napoli | OLIVERA Mathías | 5 | 14.48 | 14.61 | 13.14 | 16.41 | ||
| A | Parma | ONDREJKA Jacob | 5 | 18.22 | 31.57 | 14.46 | |||
| D | Frosinone | OYONO Anthony Nuovo | 5 | ||||||
| C | Fiorentina | PARISI Fabiano | 5 | 11.66 | |||||
| C | Estero | PEDERSEN Marcus | 5 | 3.72 | 0.53 | ||||
| D | Lazio | PEDRAZA Alfonso Sag Nuovo | 5 | ||||||
| C | Venezia | PEREZ Kike Nuovo | 5 | ||||||
| C | Udinese | PIOTROWSKI Jakub | 5 | 17.08 | 7.95 | ||||
| C | Roma | PISILLI Niccolo | 5 | 2.73 | 6.71 | ||||
| D | Como | POSCH Stefan | 5 | 14.73 | 14.96 | 12.82 | 15.74 | ||
| D | Roma | RENSCH Devyne | 5 | 3.70 | 3.40 | 4.87 | 5.70 | ||
| C | Cagliari | ROMANO Alessandro | 5 | ||||||
| C | Roma | SALAH-EDDINE Anass | 5 | ||||||
| C | Venezia | SOHM Simon | 5 | 18.61 | 22.99 | 16.03 | 19.48 | ||
| P | Monza | THIAM Demba Nuovo | 5 | ||||||
